Polisen har registrerat sammanlagt 24 anmälningar om misstänkta brott i Kiruna kommun den senaste veckan.
Polisen har registrerat sammanlagt 24 anmälningar om misstänkta brott i Kiruna kommun den senaste veckan.
Under vecka 30 registrerade polisen 24 misstänkta brott i Kiruna kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Trafikbrott | 5 |
| Skadegörelse | 3 |
| Cykelstöld | 3 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Rån | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 30, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 18 av 24 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Senaste månaden: Trafikbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 109 ärenden om misstänkta brott i Kiruna kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Trafikbrott | 15 |
| Skadegörelse | 11 |
| Ofredande | 11 |
| Stöld utan inbrott | 9 |
| Cykelstöld | 6 |
| Misshandel | 6 |
| Kortbedrägeri | 5 |
| Narkotikabrott | 5 |
| Olaga hot | 4 |
| Fakturabedrägeri | 4 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Övriga bedrägeribrott | 3 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
