Det finns 195 annonser ute om lediga jobb i Kiruna kommun just nu hos Arbetsförmedlingen. Här är yrkena som efterfrågas.
Just nu finns det 195 annonser för lediga jobb i Kiruna kommun hos Arbetsförmedlingen. Här ser du vilka yrken som efterfrågas mest.
Den 15 oktober fanns 195 annonser i Kiruna, vilket motsvarar ungefär 400 tjänster. För en månad sedan var antalet annonser 184, alltså elva färre. Då motsvarade annonserna också drygt 400 tjänster.
Tabellen nedan visar de yrkesgrupper med flest lediga jobb. På Arbetsförmedlingens webbplats finns en komplett lista med alla annonser.
Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
---|---|---|---|---|
Gruv- och stenbrottsarbetare | 40 | (+40) | 1 | (+1) |
Anläggningsmaskinförare m.fl. | 40 | (−49) | 1 | (−3) |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 32 | (−4) | 3 | (−1) |
Lager- och terminalpersonal | 26 | (+26) | 2 | (+2) |
Barnskötare | 24 | (−9) | 3 | (−4) |
Betongarbetare | 16 | (+8) | 5 | (+3) |
Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 14 | (−73) | 3 | (−4) |
Grundutbildade sjuksköterskor | 12 | (±0) | 10 | (+2) |
Hotellreceptionister m.fl. | 12 | (−2) | 9 | (−2) |
Personliga assistenter | 10 | (+6) | 10 | (+7) |
Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken